Matakuliah
| No | SMT / KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
| T | P | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Semester I | |||||
| Pendidikan Agama | 2 | ||||
| Pendidikan Pancasila | 2 | ||||
| Bahasa Inggris | 2 | ||||
| Matematika | 2 | ||||
| Fisika | 2 | 1 | |||
| Ekonomi Umum | 2 | ||||
| Kimia | 2 | 1 | |||
| Biologi | 2 | 1 | |||
| Pengantar Ilmu dan Teknologi Hasil Pertanian | 2 | ||||
| Total SKS | 18 | 3 | |||
| Total SKS Semester | 21 | ||||
| Semester II | |||||
| Bahasa Indonesia | 2 | ||||
| Pendidikan Kewarganegaraaan | 2 | ||||
| Kalkulus | 2 | 1 | Matematika | ||
| Sosiologi Pertanian | 2 | ||||
| Kimia Organik | 2 | 1 | Kimia | ||
| Mikrobiologi Dasar | 2 | 1 | Biologi | ||
| Biokimia Pangan | 2 | 1 | Biologi dan Kimia | ||
| Statistika | 2 | 1 | Matematika | ||
| Total SKS | 16 | 5 | |||
| Total SKS Semester | 21 | ||||
| Semester III | |||||
| Kimia Analitik | 2 | 1 | Kimia | ||
| Mikrobiologi Pangan | 2 | 1 | Mikrobiologi Dasar | ||
| Teknologi dan Fisiologi Pascapanen Pertanian Pegunungan | 2 | ||||
| Ilmu Bahan Pangan | 2 | ||||
| Teknik Pangan | 2 | Kalkulus | |||
| Metabolisme Zat Gizi | 2 | 1 | Biokimia Pangan | ||
| Penerapan Komputer | 2 | 1 | |||
| Regulasi dan Kebijakan Pangan | 2 | ||||
| Total SKS | 16 | 4 | |||
| Total SKS Semester | 20 | ||||
| Semester IV | |||||
| Keamanan dan Sanitasi Pangan | 2 | ||||
| Kimia Pangan | 2 | 1 | Kimia Organik dan Kimia Analitik | ||
| Satuan Operasi Industri Pangan | 2 | Teknik Pangan | |||
| Teknologi Pengolahan Pangan | 2 | 1 | Ilmu Bahan Pangan | ||
| Evaluasi Gizi | 2 | 1 | Metabolisme Zat Gizi | ||
| Analisis Sensori | 2 | 1 | Statistika dan Penerapan Komputer | ||
| Komunikasi Ilmiah Tertulis | 2 | Statistika dan Penerapan Komputer | |||
| Pengantar Kewirausahaan Pangan | 2 | ||||
| Total SKS | 16 | 4 | |||
| Total SKS Semester | 20 | ||||
| Semester V | |||||
| Analisis Pangan | 2 | 1 | Kimia Pangan | ||
| Teknologi Pengawetan dan Pengemasan Pangan | 2 | 1 | |||
| Kimia Bahan Tambahan Pangan | 2 | Kimia Pangan | |||
| Pangan Fungsional | 2 | ||||
| Rancangan Industri Pangan Terpadu | 2 | ||||
| Komunikasi Oral | 2 | ||||
| Ekonomi Teknik Industri Pangan | 2 | 1 | Teknik Pangan | ||
| Kewirausahaan | 2 | 1 | Pengantar Kewirausahaan | ||
| Total SKS | 16 | 4 | |||
| Total SKS Semester | 20 | ||||
| Semester VI | |||||
| Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dalam Industri Pangan | 2 | Keamanan dan Sanitasi Pangan | |||
| Sistem Jaminan Mutu Pangan | 2 | 1 | |||
| Prinsip dan Perawatan Mesin Pengolahan Pangan | 2 | Teknik Pangan | |||
| Teknologi Penanganan Air dan Limbah Industri Pangan | 2 | ||||
| Arah Teknologi Pangan Global | 2 | ||||
| Komunikasi Bisnis | 2 | 1 | |||
| Pemasaran Produk Pangan | 2 | ||||
| Manajemen Industri Pangan | 2 | ||||
| Sistem Jaminan Halal Industri Pangan | 2 | ||||
| Total SKS | 18 | 2 | |||
| Total SKS Semester | 20 | ||||
| Semester VII | |||||
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 2 | |||
| Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 0 | 2 | |||
| Total SKS | 0 | 4 | |||
| Total SKS Semester | 4 | ||||
| Semester VIII | |||||
| Skripsi | 0 | 6 | |||
| Total SKS | 0 | 6 | |||
| Total SKS Semester | 6 | ||||
| Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 132 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan Semester Gasal | |||||
| Teknologi Lemak dan Minyak | 2 | ||||
| Teknologi Flavor | 2 | Kimia Pangan | |||
| Teknologi Fermentasi | 2 | Mikrobiologi Pangan | |||
| Teknologi Serealia, Legum, dan Umbi-umbian | 2 | ||||
| Teknologi Susu dan Daging | 2 | 1 | |||
| Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | |||||
| Komunikasi Digital | 2 | ||||
| Teknologi Minyak Atsiri dan Rempah | 2 | ||||
| Teknologi Bakeri dan Konfeksionari | 2 | ||||
| Teknologi Bahan Penyegar | 2 | 1 | |||
| Teknologi Fortifikasi | 2 | Metabolisme Zat Gizi | |||
| Bioteknologi Pangan | 2 | ||||
Keterangan :
SKS : Satuan Kredit Semester
MK : Mata Kuliah
T : Teori
P : Praktik
